KRIPIK LELE
Komposisi :
-Tepung Beras
-ikan lele fillet
-Kunyit
-Garam
-Bawang putih
-Daun jeruk
-Ketumbar
SEHAT DAN BERGIZI
TANPA BAHAN PENGAWET
Kandungan Gizi Ikan Lele
| Kadar air (%) | 47,1 | |
| Sumber Energi (cal) | 54 | |
| Protein (gr) | 11,2 | |
| Lemak (gr) | 0,7 | |
| Kalsium (Ca) (mgr) | 9 | |
| Posfor (P) (mgr) | 159 | |
| Zat besi( Fe) (mgr) | 1,2 | |
| Natrium (mgr) | 90 | |
| Tiamin ( Vit B1) | 0,06 | |
| Riboflavin (Vit B2) (mgr) | 0,03 | |
| NiaSin (mgr) | 1,2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar